设为首页 - 加入收藏   
您的当前位置:首页 > 百科 > 帝王三国必备分国籍名骑录 正文

帝王三国必备分国籍名骑录

来源:四海鼎沸网 编辑:百科 时间:2024-04-29 08:00:25

帝王三国必备分国籍名骑录

  07073网页游戏第一门户:为玩家朋友提供最新网页游戏、帝王网页游戏大全、国必国籍激活码、备分礼包、名骑评测、帝王产业、国必国籍开服、备分攻略等20多个频道,名骑是游戏玩家和厂商首选的最佳服务平台

  下面是新闻正文内容,感谢您的帝王阅读关注,提出您的国必国籍观点和想法:

  帝王三国必备分国籍名骑录是怎么回事呢,想必大家在游戏过程中会遇到帝王三国必备分国籍名骑录的备分问题,今天小编带大家了解一下关于帝王三国必备分国籍名骑录的名骑问题,如果对帝王三国必备分国籍名骑录有什么疑问的帝王话,大家可以进行留言,国必国籍小编会针对帝王三国必备分国籍名骑录的备分问题给大家更详细的解答。

  如需了解更多帝王三国必备分国籍名骑录相关内容可点击浏览帝王三国必备分国籍名骑录专题主页

  《帝王三国》名骑将(一线骑蜀4,魏4,秦1,羌2,吴1)

  姓名 成 突 攻 智 统 职 级 国籍

  赵云 90 99 316 308 311 骑 99 蜀

  司马懿 90 99 310 305 307 骑 99 魏

  关羽 90 99 292 318 310 骑 99 蜀

  吕布 90 99 368 240 258 骑 99 秦

  姜维 85 96 284 278 282 骑 90 蜀

  张飞 89 96 341 226 235 骑 90 蜀

  邓艾 85 96 278 285 275 骑 90 魏

  马超 88 96 343 223 238 骑 90 羌

  张颌 88 96 338 229 233 骑 90 魏

  庞德 88 96 334 225 238 骑 90 羌

  张辽 86 96 330 231 235 骑 90 魏

  太史慈 85 96 333 216 226 骑 90 吴

  程普 89 92 297 203 214 骑 85 吴

  满宠 85 92 248 245 250 勇 85 魏

  严颜 89 92 285 200 224 骑 85 蜀

  韩馥 89 92 298 200 206 骑 85 胡

  关平 88 92 287 212 206 骑 85 蜀

  邹玉 88 92 291 198 210 骑 85 无

  黄盖 88 92 284 292 211 骑 85 吴

  张苞 87 92 286 208 206 骑 85 蜀

  夏侯渊 82 92 229 203 306 骑 85 魏

  文丑 86 92 285 201 214 骑 85 赵

  颜良 85 92 291 203 204 骑 85 赵

  韩遂 85 92 197 286 205 骑 85 羌

  华雄 86 92 285 190 205 骑 85 秦

  夏侯惇 80 92 316 201 214 骑 85 魏

  关兴 85 92 289 188 208 骑 85 蜀

  徐荣 85 94 303 194 217 骑 80 秦

  张燕 83 92 289 188 204 骑 85 无

  钟会 80 94 250 249 251 骑 80 魏

  王平 84 94 299 206 209 骑 80 蜀

  曹彰 84 94 303 205 205 骑 80 魏

  雷铜 83 92 277 194 208 骑 85 无

  曹真 83 94 302 202 215 骑 80 魏

  高顺 83 94 304 196 217 骑 80 秦

  于禁 83 94 299 199 217 骑 80 魏

  张绣 81 92 277 190 208 骑 85 无

  魏延 81 94 298 205 208 骑 80 蜀

  凌统 80 94 299 197 216 骑 80 吴

  文聘 80 94 286 207 214 骑 80 楚

  马岱 80 94 296 194 215 骑 80 羌

  廖化 80 94 289 198 216 骑 80 蜀

  曹仁 80 94 297 199 196 骑 80 魏

  高览 85 90 263 182 200 骑 75 赵

  曹豹 85 90 262 184 196 骑 75

  祖茂 85 90 268 178 195 骑 75

  骆统 85 90 264 173 294 骑 75

  王颀 85 90 272 172 196 骑 75

  魏续 85 90 264 177 199 骑 75

  诸葛诞 85 90 266 176 195 骑 75

  高干 85 90 259 184 191 骑 75

  谭雄 85 90 264 181 189 骑 75

  乔瑁 85 90 190 181 261 骑 75

  何义 85 90 257 177 198 骑 75

  曹义 85 90 257 188 186 骑 75

  程银 85 90 186 254 190 骑 75

  朵思大王85 90 274 176 180 骑 75

  刘循 85 90 259 181 189 骑 75

  宋宪 84 90 264 177 193 骑 75

  曹爽 85 90 258 174 194 骑 75

  乔玄 84 90 193 175 265 骑 75

  韩浩 85 90 256 186 183 骑 75

  杨锋 84 90 265 178 189 骑 75

  丁原 84 90 252 185 194 骑 75

  贾逵 85 90 263 172 188 骑 75

  杨怀 84 90 262 175 193 骑 75

  陆绩 84 90 268 173 189 骑 75

  田畴 84 90 261 179 188 骑 75

  鞠义 83 90 193 181 259 骑 75

  袁谭 83 90 268 183 182 骑 75

  恒范 83 90 265 172 195 骑 75

  夏侯茂 84 90 264 169 190 骑 75

  赵范 82 90 266 176 188 骑 75

  傅巽 84 90 258 178 186 骑 75

  车胄 83 90 258 175 195 骑 75

  刘徭 83 90 263 186 179 骑 75

  夏侯霸 83 90 256 178 191 骑 75

  张济 83 90 262 171 192 骑 75

  武安国 83 90 264 183 178 骑 75

  马铁 83 90 251 187 186 骑 75

  纪灵 82 90 262 177 192 骑 75

  木鹿大王83 90 263 176 184 骑 75

  侯成 83 90 185 174 264 骑 75

  冯习 83 90 184 257 181 骑 75

  袁尚 82 90 260 181 188 骑 75

  赵弘 82 90 254 179 196 骑 75

  甄洛 82 90 263 180 181 骑 75

  董允 82 90 253 174 197 骑 75

  夏侯恩 82 90 264 173 185 骑 75

  张邈 82 90 178 259 184 骑 75

  向朗 82 90 255 176 189 骑 75

  王基 82 90 192 168 259 骑 75

  关泽 81 90 162 269 194 骑 75

  周昕 80 90 265 181 186 骑 75

  高沛 81 90 257 185 182 骑 75

  韩暹 81 90 251 185 185 骑 75

  朱灵 82 90 254 176 183 骑 75

  张翼 81 90 249 174 197 骑 75

  皇普嵩 81 90 251 180 188 骑 75

  傅婴 80 90 253 174 199 骑 75

  韩忠 80 90 260 177 189 骑 75

热门文章

0.3842s , 6804.890625 kb

Copyright © 2024 Powered by 帝王三国必备分国籍名骑录,四海鼎沸网  

sitemap

Top